PLMW型脉动微震袋式除尘器
PLMW型脉动微震袋式除尘器用于冶金材料、耐火材料、化工、建材、机械、轻工、粮食加工、医药等行业各种粉尘的净化和回收。
PLMW型脉动微震袋式除尘器的特点介绍:
1、具有旋风和过滤二级除尘的功能,除尘达99.5%以上,入口粉尘浓度比同类袋滤式除尘器提高一倍以上,***高可达120g/m³。由于粗颗粒粉尘已旋风分离,减少了对滤袋的冲击和摩擦,因而滤袋寿命较一般为长。
2、反吹清灰采用了脉动清灰机结构,可使除尘器布袋抖动震落附于布袋上的粉尘,清灰能力高于一般袋滤式除尘器,恢复过滤性能好。
3、采取了较好的密封措施,漏风率在5%以下。
4、过滤风速:过滤粉尘的特征,温度及所选用滤布性质而定。在过滤温度高(>80ºC),浓度大(>10g/m³),颗粒细粉尘时,建议选用A档低的滤速(1-1.5米/分)。在过滤常温(<80ºC),浓度低、颗粒粗的粉尘时,可选用B档高滤速(1.5-2.0米/分)。PLMW-4型风速限于0.6米/分,过滤常温可至250ºC。
5、滤料的选用:在不要求及工作温度小于120ºC的条件下,本厂一般采用涤纶针刺毡圆布袋滤料;当温度在120ºC~200ºC时,本厂可配用芳纶针刺毡或亚克力中温除尘布袋。PLMW-4型配有二种滤料供用户选用:1、玻璃纤维布除尘布袋,耐温<250ºC;2、玻璃膨体纱布,耐温<280ºC;3、氟美斯除尘布袋;4、PPS除尘布袋等。 脱硫除尘器
6、反吹风机管路的连接方式:本除尘器清灰一般采用循环风反吹,反吹风机的管与上筒体相连接;如条件好,用户可将反吹风机管与除尘系统主风机出口管相连接,充分利用反吹风机的压头,减少电耗。
7、反吹清灰电控柜的选用:本厂生产二种电控柜(1)定时反吹电控柜:按预先调定的间隔时间、由电控仪自动按时发出讯号,控制反吹清灰机构的开启与关闭。(2)定压反吹:利用除尘器滤袋内外的静压差,由压差仪自动发出信号,控制反吹清灰机构的开启与关闭,这二种形式可由用户选用。
PLMW型脉动微震袋式除尘器工作原理:
随着过滤工况的进行,阻留于滤袋外表的粉尘逐渐增多,气流通过的阻力也逐渐增大,当达到 阻力值时(如1177Pa),根据需要可以手动或自动控制开启反吹风机,脉动阀及旋臂进行反吹清灰,随着所产生的脉动反吹气流进入滤袋,使滤袋产生抖动,震落滤袋外表粉尘。当阻力下降到 值(如785Pa)时,由手动或自动停止反吹,震落的粉尘落入灰斗,卸灰平板或直接落入仓内和料斗中。
PLMW型脉动微震袋式除尘器技术参数:
序 | 型号 | 过滤面积 | 圈数 | 袋数 | 袋长 | 过滤风速 | 处理风量 | 工作阻力 | 反吹风机 | 反吹风机 | 微震回转 | |
号 | m2 | 圈 | 袋 | m | V(m/min) | Q(m3/h) | Pa | 配用电机 | 电机 | |||
1 | PLMW-30-5 | A | 50 | 1 | 30 | 2.4 | 1-1.5 | 3000-4500 | 800-1200 | 9-19风机 | Y100L-2 | Y100L-6 |
B | 2-2.5 | 6000-7500 | 1100-1500 | No.4A | N=3KW | N=1.5KW | ||||||
2 | PLMW-30-7 | A | 70 | 1 | 30 | 3.2 | 1-1.5 | 4200-6300 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 8400-10504 | 1100-1500 | |||||||||
3 | PLMW-30-9 | A | 90 | 1 | 30 | 4 | 1-1.5 | 5400-8100 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 10800-13500 | 1100-1500 | |||||||||
4 | PLMW-30-11 | A | 110 | 1 | 30 | 4.8 | 1-1.5 | 6600-9900 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 13200-16500 | 1100-1500 | |||||||||
5 | PLMW-66-12 | A | 120 | 2 | 66 | 2.4 | 1-1.5 | 7200-10800 | 800-1200 | 9-19风机 | Y132S-2 | |
B | 2-2.5 | 14400-18000 | 1100-1500 | No.4. | N=5.5KW | |||||||
6 | PLMW-66-16 | A | 160 | 2 | 66 | 3.2 | 1-1.5 | 9600-14400 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 19200-24000 | 1100-1500 | |||||||||
7 | PLMW-66-20 | A | 200 | 2 | 66 | 4 | 1-1.5 | 12000-18000 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 24000-30000 | 1100-1500 | |||||||||
8 | PLMW-66-25 | A | 250 | 2 | 66 | 4.8 | 1-1.5 | 15000-22500 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 30000-37500 | 1100-1500 | |||||||||
9 | PLMW-128-24 | A | 240 | 3 | 128 | 2.4 | 1-1.5 | 14400-21600 | 800-1200 | Y112M-6 | ||
B | 2-2.5 | 28800-36000 | 1100-1500 | N=2.2KW | ||||||||
10 | PLMW-128-32 | A | 320 | 3 | 128 | 3.2 | 1-1.5 | 19200-28800 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 38400-48000 | 1100-1500 | |||||||||
11 | PLMW-128-40 | A | 400 | 3 | 128 | 4 | 1-1.5 | 24000-36000 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 48000-60000 | 1100-1500 | |||||||||
12 | PLMW-128-48 | A | 480 | 3 | 128 | 4.8 | 1-1.5 | 28800-43200 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 57600-72000 | 1100-1500 | |||||||||
13 | PLMW-210-40 | A | 400 | 4 | 210 | 2.4 | 1-1.5 | 24000-36000 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 48000-60000 | 1100-1500 | |||||||||
14 | PLMW-210-53 | A | 530 | 4 | 210 | 3.2 | 1-1.5 | 31800-47700 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 63600-79500 | 1100-1500 | |||||||||
15 | PLMW-210-66 | A | 660 | 4 | 210 | 3.2 | 1-1.5 | 39600-59400 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 79200-99000 | 1100-1500 | |||||||||
16 | PLMW-210-79 | A | 790 | 4 | 210 | 4.8 | 1-1.5 | 47400-71100 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 94820-118500 | 1100-1500 | |||||||||
17 | PLMW-210-100 | A | 1000 | 4 | 210 | 6 | 1-1.5 | 60000-90000 | 800-1200 | 9-19风机 | Y132S2-2 |
订货须知
1、应说明产品型号、过滤面积、A档或B档、左旋或右旋进风方式,平出口或下出口等。
2、应说明通过除尘器含尘气体的温度,以便选用滤料。 布袋除尘器价格
3、应说明除尘器的控制方式是定压还是定时型,如不说明,将按定时型供货。
4、除尘器出厂时不配备主风机,平台扶梯,如用户需要,可订货时提出。
5、如有其他要求,请与本公司技术部门商定。
|